| 02 September 2010 | $2.6656 | $2.6454 | $2.1178 | $2.1018 | ||||
| 01 September 2010 | $2.6436 | $2.6236 | $2.1040 | $2.0880 | ||||
| 31 August 2010 | $2.5969 | $2.5773 | $2.0660 | $2.0504 | ||||
| 30 August 2010 | $2.6211 | $2.6013 | $2.0823 | $2.0665 | ||||
| 27 August 2010 | $2.5770 | $2.5574 | $2.0520 | $2.0364 | ||||
| 26 August 2010 | $2.5709 | $2.5515 | $2.0442 | $2.0288 | ||||
| 25 August 2010 | $2.5553 | $2.5359 | $2.0301 | $2.0147 | ||||
| 24 August 2010 | $2.5933 | $2.5737 | $2.0565 | $2.0409 | ||||
| 23 August 2010 | $2.6186 | $2.5988 | $2.0708 | $2.0552 | ||||
| 20 August 2010 | $2.6161 | $2.5963 | $2.0699 | $2.0543 | ||||
| 19 August 2010 | $2.6378 | $2.6178 | $2.0902 | $2.0744 | ||||
| 18 August 2010 | $2.6260 | $2.6062 | $2.0752 | $2.0594 | ||||
| 17 August 2010 | $2.6288 | $2.6088 | $2.0741 | $2.0583 | ||||
| 16 August 2010 | $2.6084 | $2.5886 | $2.0489 | $2.0333 | ||||
| 13 August 2010 | $2.6107 | $2.5909 | $2.0384 | $2.0230 | ||||
| 12 August 2010 | $2.5761 | $2.5565 | $2.0159 | $2.0007 | ||||
| 11 August 2010 | $2.6065 | $2.5867 | $2.0427 | $2.0273 | ||||
| 10 August 2010 | $2.6546 | $2.6346 | $2.0745 | $2.0587 | ||||
| 09 August 2010 | $2.6905 | $2.6701 | $2.1013 | $2.0853 | ||||
| 06 August 2010 | $2.6745 | $2.6543 | $2.0870 | $2.0712 | ||||
| 05 August 2010 | $2.6711 | $2.6509 | $2.0847 | $2.0689 | ||||
| 04 August 2010 | $2.6564 | $2.6362 | $2.0704 | $2.0548 | ||||
| 03 August 2010 | $2.6659 | $2.6457 | $2.0793 | $2.0635 | ||||
| 02 August 2010 | $2.6452 | $2.6252 | $2.0711 | $2.0555 | ||||
| 30 July 2010 | $2.6246 | $2.6048 | $2.0477 | $2.0321 | ||||
| 29 July 2010 | $2.6355 | $2.6155 | $2.0591 | $2.0435 | ||||
| 28 July 2010 | $2.6372 | $2.6172 | $2.0662 | $2.0506 | ||||
| 27 July 2010 | $2.6182 | $2.5984 | $2.0529 | $2.0373 | ||||
| 26 July 2010 | $2.6121 | $2.5923 | $2.0497 | $2.0341 | ||||
| 23 July 2010 | $2.5966 | $2.5770 | $2.0348 | $2.0194 | ||||
| 22 July 2010 | $2.5454 | $2.5262 | $2.0019 | $1.9867 | ||||
| 21 July 2010 | $2.5579 | $2.5385 | $2.0188 | $2.0036 | ||||
| 20 July 2010 | $2.5566 | $2.5372 | $2.0193 | $2.0041 | ||||
| 19 July 2010 | $2.5342 | $2.5150 | $1.9970 | $1.9818 | ||||
| 16 July 2010 | $2.5708 | $2.5514 | $2.0287 | $2.0133 | ||||
| 15 July 2010 | $2.5809 | $2.5613 | $2.0341 | $2.0187 | ||||
| 14 July 2010 | $2.5937 | $2.5741 | $2.0382 | $2.0228 | ||||
| 13 July 2010 | $2.5523 | $2.5329 | $2.0034 | $1.9882 | ||||
| 12 July 2010 | $2.5720 | $2.5526 | $2.0102 | $1.9950 | ||||
| 09 July 2010 | $2.5572 | $2.5378 | $1.9970 | $1.9818 | ||||
| 08 July 2010 | $2.5367 | $2.5175 | $1.9779 | $1.9629 | ||||
| 07 July 2010 | $2.4840 | $2.4652 | $1.9354 | $1.9208 | ||||
| 06 July 2010 | $2.4938 | $2.4750 | $1.9474 | $1.9326 | ||||
| 05 July 2010 | $2.4664 | $2.4478 | $1.9267 | $1.9121 | ||||
| 02 July 2010 | $2.4718 | $2.4530 | $1.9351 | $1.9205 | ||||
| 01 July 2010 | $2.4749 | $2.4561 | $1.9228 | $1.9082 | ||||
| Distribution: | $0.0128 | $0.0191 | ||||||
| 30 June 2010 | $2.5216 | $2.5026 | $1.9685 | $1.9535 | ||||
| 29 June 2010 | $2.5435 | $2.5243 | $1.9796 | $1.9646 | ||||
| 28 June 2010 | $2.5606 | $2.5412 | $1.9893 | $1.9743 | ||||
| 25 June 2010 | $2.5759 | $2.5563 | $2.0007 | $1.9855 | ||||
| 24 June 2010 | $2.6123 | $2.5925 | $2.0288 | $2.0134 | ||||
| 23 June 2010 | $2.6115 | $2.5917 | $2.0337 | $2.0183 | ||||
| 22 June 2010 | $2.6475 | $2.6275 | $2.0653 | $2.0497 | ||||
| 21 June 2010 | $2.6729 | $2.6527 | $2.0969 | $2.0811 | ||||
| 18 June 2010 | $2.6454 | $2.6254 | $2.0748 | $2.0590 | ||||
| 17 June 2010 | $2.6313 | $2.6113 | $2.0598 | $2.0442 | ||||
| 16 June 2010 | $2.6442 | $2.6242 | $2.0653 | $2.0497 | ||||
| 15 June 2010 | $2.6188 | $2.5990 | $2.0461 | $2.0307 | ||||
| 11 June 2010 | $2.6152 | $2.5954 | $2.0387 | $2.0233 | ||||
| 10 June 2010 | $2.5756 | $2.5560 | $2.0117 | $1.9965 | ||||
| 09 June 2010 | $2.5514 | $2.5320 | $1.9959 | $1.9807 | ||||
| 08 June 2010 | $2.5507 | $2.5313 | $1.9992 | $1.9840 | ||||
| 07 June 2010 | $2.5250 | $2.5058 | $1.9789 | $1.9639 | ||||
| 04 June 2010 | $2.5885 | $2.5689 | $2.0296 | $2.0142 | ||||
| 03 June 2010 | $2.6057 | $2.5859 | $2.0422 | $2.0268 | ||||
| 02 June 2010 | $2.5481 | $2.5289 | $1.9961 | $1.9809 | ||||
| 01 June 2010 | $2.5642 | $2.5448 | $2.0149 | $1.9997 | ||||
| 31 May 2010 | $2.5815 | $2.5619 | $2.0300 | $2.0146 | ||||
| 28 May 2010 | $2.5894 | $2.5698 | $2.0330 | $2.0176 | ||||
| 27 May 2010 | $2.5494 | $2.5300 | $1.9836 | $1.9686 | ||||
| 26 May 2010 | $2.5064 | $2.4874 | $1.9559 | $1.9411 | ||||
| 25 May 2010 | $2.4803 | $2.4615 | $1.9475 | $1.9327 | ||||
| 24 May 2010 | $2.5488 | $2.5296 | $2.0036 | $1.9884 | ||||
| 21 May 2010 | $2.5003 | $2.4813 | $1.9722 | $1.9572 | ||||
| 20 May 2010 | $2.5107 | $2.4917 | $1.9819 | $1.9669 | ||||
| 19 May 2010 | $2.5511 | $2.5317 | $2.0162 | $2.0010 | ||||
| 18 May 2010 | $2.5927 | $2.5731 | $2.0504 | $2.0348 | ||||
| 17 May 2010 | $2.5897 | $2.5701 | $2.0522 | $2.0366 | ||||
| 14 May 2010 | $2.6658 | $2.6456 | $2.1095 | $2.0935 | ||||
| 13 May 2010 | $2.6834 | $2.6630 | $2.1291 | $2.1129 | ||||
| 12 May 2010 | $2.6386 | $2.6186 | $2.0971 | $2.0813 | ||||
| 11 May 2010 | $2.6203 | $2.6005 | $2.0807 | $2.0649 | ||||
| 10 May 2010 | $2.6482 | $2.6282 | $2.0964 | $2.0806 | ||||
| 07 May 2010 | $2.5882 | $2.5686 | $2.0510 | $2.0354 | ||||
| 06 May 2010 | $2.6340 | $2.6140 | $2.0912 | $2.0754 | ||||
| 05 May 2010 | $2.6797 | $2.6595 | $2.1264 | $2.1104 | ||||
| 04 May 2010 | $2.7154 | $2.6948 | $2.1692 | $2.1528 | ||||
| 03 May 2010 | $2.7458 | $2.7250 | $2.1936 | $2.1770 | ||||
| 30 April 2010 | $2.7552 | $2.7344 | $2.1977 | $2.1811 | ||||
| 29 April 2010 | $2.7470 | $2.7262 | $2.2000 | $2.1834 | ||||
| 28 April 2010 | $2.7648 | $2.7438 | $2.2099 | $2.1931 | ||||
| 27 April 2010 | $2.7938 | $2.7726 | $2.2351 | $2.2181 | ||||
| 23 April 2010 | $2.7974 | $2.7762 | $2.2384 | $2.2214 | ||||
| 22 April 2010 | $2.8040 | $2.7828 | $2.2437 | $2.2267 | ||||
| 21 April 2010 | $2.8278 | $2.8064 | $2.2672 | $2.2500 | ||||
| 20 April 2010 | $2.8129 | $2.7917 | $2.2572 | $2.2402 | ||||
| 19 April 2010 | $2.8060 | $2.7848 | $2.2488 | $2.2318 | ||||
| 16 April 2010 | $2.8399 | $2.8183 | $2.2769 | $2.2597 | ||||
| 15 April 2010 | $2.8499 | $2.8283 | $2.2821 | $2.2649 | ||||
| 14 April 2010 | $2.8476 | $2.8260 | $2.2779 | $2.2607 | ||||
| 13 April 2010 | $2.8290 | $2.8076 | $2.2583 | $2.2413 | ||||
| 12 April 2010 | $2.8535 | $2.8319 | $2.2711 | $2.2539 | ||||
| 09 April 2010 | $2.8369 | $2.8155 | $2.2517 | $2.2347 | ||||
| 08 April 2010 | $2.8355 | $2.8141 | $2.2517 | $2.2347 | ||||
| 07 April 2010 | $2.8505 | $2.8289 | $2.2600 | $2.2428 | ||||
| 06 April 2010 | $2.8486 | $2.8270 | $2.2530 | $2.2360 | ||||
| 01 April 2010 | $2.8244 | $2.8030 | $2.2310 | $2.2142 | ||||
| 31 March 2010 | $2.7983 | $2.7771 | $2.2221 | $2.2053 | ||||
| 30 March 2010 | $2.8159 | $2.7945 | $2.2342 | $2.2172 | ||||
| 29 March 2010 | $2.8033 | $2.7821 | $2.2255 | $2.2087 | ||||
| 26 March 2010 | $2.8056 | $2.7844 | $2.2282 | $2.2114 | ||||
| 25 March 2010 | $2.7993 | $2.7781 | $2.2238 | $2.2070 | ||||
| 24 March 2010 | $2.8021 | $2.7809 | $2.2275 | $2.2107 | ||||
| 23 March 2010 | $2.7985 | $2.7773 | $2.2277 | $2.2109 | ||||
| 22 March 2010 | $2.7765 | $2.7555 | $2.2078 | $2.1910 | ||||
| 19 March 2010 | $2.8015 | $2.7803 | $2.2301 | $2.2133 | ||||
| 18 March 2010 | $2.7899 | $2.7687 | $2.2184 | $2.2016 | ||||
| 17 March 2010 | $2.7868 | $2.7658 | $2.2053 | $2.1887 | ||||
| 16 March 2010 | $2.7545 | $2.7337 | $2.1871 | $2.1705 | ||||
| 15 March 2010 | $2.7523 | $2.7315 | $2.1895 | $2.1729 | ||||
| 12 March 2010 | $2.7664 | $2.7454 | $2.1990 | $2.1824 | ||||
| 11 March 2010 | $2.7614 | $2.7404 | $2.1938 | $2.1772 | ||||
| 10 March 2010 | $2.7605 | $2.7396 | $2.1952 | $2.1786 | ||||
| 09 March 2010 | $2.7571 | $2.7363 | $2.1888 | $2.1722 | ||||
| 08 March 2010 | $2.7500 | $2.7292 | $2.1831 | $2.1665 | ||||
| 05 March 2010 | $2.7277 | $2.7071 | $2.1708 | $2.1544 | ||||
| 04 March 2010 | $2.7207 | $2.7001 | $2.1669 | $2.1505 | ||||
| 03 March 2010 | $2.7156 | $2.6950 | $2.1625 | $2.1461 | ||||
| 01 March 2010 | $2.6866 | $2.6662 | $2.1397 | $2.1235 | ||||
| 26 February 2010 | $2.6566 | $2.6364 | $2.1083 | $2.0923 | ||||
| 25 February 2010 | $2.6378 | $2.6178 | $2.1049 | $2.0889 | ||||
| 24 February 2010 | $2.6626 | $2.6424 | $2.1174 | $2.1014 | ||||
| 23 February 2010 | $2.6953 | $2.6749 | $2.1382 | $2.1220 | ||||
| 22 February 2010 | $2.6965 | $2.6761 | $2.1412 | $2.1250 | ||||
| 19 February 2010 | $2.6588 | $2.6386 | $2.1175 | $2.1015 | ||||
| 18 February 2010 | $2.6655 | $2.6453 | $2.1203 | $2.1043 | ||||
| 17 February 2010 | $2.6674 | $2.6472 | $2.1147 | $2.0987 | ||||
| 16 February 2010 | $2.6213 | $2.6015 | $2.0826 | $2.0668 | ||||
| 15 February 2010 | $2.6033 | $2.5835 | $2.0523 | $2.0367 | ||||
| 12 February 2010 | $2.6095 | $2.5897 | $2.0500 | $2.0344 | ||||
| 11 February 2010 | $2.5976 | $2.5780 | $2.0433 | $2.0279 | ||||
| 10 February 2010 | $2.5739 | $2.5545 | $2.0241 | $2.0087 | ||||
| 09 February 2010 | $2.5689 | $2.5495 | $2.0148 | $1.9996 | ||||
| 08 February 2010 | $2.5758 | $2.5562 | $2.0138 | $1.9986 | ||||
| 05 February 2010 | $2.5700 | $2.5506 | $2.0137 | $1.9985 | ||||
| 04 February 2010 | $2.6257 | $2.6059 | $2.0602 | $2.0446 | ||||
| 03 February 2010 | $2.6442 | $2.6242 | $2.0798 | $2.0640 | ||||
| 02 February 2010 | $2.6193 | $2.5995 | $2.0601 | $2.0445 | ||||
| 01 February 2010 | $2.5836 | $2.5640 | $2.0539 | $2.0383 | ||||
| 29 January 2010 | $2.6160 | $2.5962 | $2.0807 | $2.0649 | ||||
| 28 January 2010 | $2.6692 | $2.6490 | $2.1248 | $2.1088 | ||||
| 27 January 2010 | $2.6532 | $2.6332 | $2.1130 | $2.0970 | ||||
| 25 January 2010 | $2.6967 | $2.6763 | $2.1433 | $2.1271 | ||||
| 22 January 2010 | $2.7085 | $2.6879 | $2.1642 | $2.1478 | ||||
| 21 January 2010 | $2.7505 | $2.7297 | $2.1980 | $2.1814 | ||||
| 20 January 2010 | $2.7809 | $2.7599 | $2.2178 | $2.2010 | ||||
| 19 January 2010 | $2.7800 | $2.7590 | $2.2106 | $2.1938 | ||||
| 18 January 2010 | $2.8007 | $2.7795 | $2.2332 | $2.2162 | ||||
| 15 January 2010 | $2.7971 | $2.7759 | $2.2230 | $2.2062 | ||||
| 14 January 2010 | $2.8056 | $2.7844 | $2.2277 | $2.2109 | ||||
| 13 January 2010 | $2.7949 | $2.7737 | $2.2235 | $2.2067 | ||||
| 12 January 2010 | $2.8242 | $2.8028 | $2.2439 | $2.2269 | ||||
| 11 January 2010 | $2.8475 | $2.8259 | $2.2553 | $2.2383 | ||||
| 08 January 2010 | $2.8291 | $2.8077 | $2.2487 | $2.2317 | ||||
| 07 January 2010 | $2.8254 | $2.8040 | $2.2443 | $2.2273 | ||||
| 06 January 2010 | $2.8258 | $2.8044 | $2.2491 | $2.2321 | ||||
| 05 January 2010 | $2.8246 | $2.8032 | $2.2495 | $2.2325 | ||||
| 04 January 2010 | $2.8064 | $2.7852 | $2.2314 | $2.2146 | ||||
| Distribution: | $0.0351 | $0.0448 | ||||||
| 31 December 2009 | $2.8343 | $2.8129 | $2.2668 | $2.2496 | ||||
| 30 December 2009 | $2.8128 | $2.7916 | $2.2484 | $2.2314 | ||||
| 29 December 2009 | $2.8169 | $2.7955 | $2.2476 | $2.2306 | ||||
| 24 December 2009 | $2.7877 | $2.7665 | $2.2252 | $2.2084 | ||||
| 23 December 2009 | $2.7608 | $2.7398 | $2.2045 | $2.1879 | ||||
| 22 December 2009 | $2.7433 | $2.7225 | $2.1884 | $2.1718 | ||||
| 21 December 2009 | $2.7090 | $2.6884 | $2.1690 | $2.1526 | ||||
| 18 December 2009 | $2.7104 | $2.6898 | $2.1763 | $2.1599 | ||||
| 17 December 2009 | $2.7269 | $2.7063 | $2.1830 | $2.1664 | ||||
| 16 December 2009 | $2.7245 | $2.7039 | $2.1808 | $2.1642 | ||||
| 15 December 2009 | $2.7241 | $2.7035 | $2.1846 | $2.1680 | ||||
| 14 December 2009 | $2.7135 | $2.6929 | $2.1882 | $2.1716 | ||||
| 11 December 2009 | $2.7038 | $2.6834 | $2.1809 | $2.1643 | ||||
| 10 December 2009 | $2.6895 | $2.6691 | $2.1660 | $2.1496 | ||||
| 09 December 2009 | $2.7063 | $2.6859 | $2.1774 | $2.1610 | ||||
| 08 December 2009 | $2.7262 | $2.7056 | $2.1985 | $2.1819 | ||||
| 07 December 2009 | $2.7280 | $2.7074 | $2.2048 | $2.1882 | ||||
| 04 December 2009 | $2.7425 | $2.7217 | $2.2082 | $2.1914 | ||||
| 03 December 2009 | $2.7771 | $2.7561 | $2.2396 | $2.2226 | ||||
| 02 December 2009 | $2.7684 | $2.7474 | $2.2295 | $2.2127 | ||||
| 01 December 2009 | $2.7476 | $2.7268 | $2.2127 | $2.1959 | ||||
| 30 November 2009 | $2.7327 | $2.7121 | $2.1985 | $2.1819 | ||||
| 27 November 2009 | $2.6807 | $2.6605 | $2.1485 | $2.1323 | ||||
| 26 November 2009 | $2.7482 | $2.7274 | $2.2084 | $2.1916 | ||||
| 25 November 2009 | $2.7530 | $2.7322 | $2.2173 | $2.2005 | ||||
| 24 November 2009 | $2.7325 | $2.7119 | $2.2006 | $2.1840 | ||||
| 23 November 2009 | $2.7461 | $2.7253 | $2.2130 | $2.1962 | ||||
| 20 November 2009 | $2.7269 | $2.7063 | $2.2055 | $2.1889 | ||||
| 19 November 2009 | $2.7539 | $2.7331 | $2.2258 | $2.2090 | ||||
| 18 November 2009 | $2.7486 | $2.7278 | $2.2263 | $2.2095 | ||||
| 17 November 2009 | $2.7457 | $2.7249 | $2.2236 | $2.2068 | ||||
| 16 November 2009 | $2.7551 | $2.7343 | $2.2385 | $2.2215 | ||||
| 13 November 2009 | $2.7283 | $2.7077 | $2.2181 | $2.2013 | ||||
| 12 November 2009 | $2.7462 | $2.7254 | $2.2303 | $2.2135 | ||||
| 11 November 2009 | $2.7524 | $2.7316 | $2.2389 | $2.2219 | ||||
| 10 November 2009 | $2.7404 | $2.7196 | $2.2290 | $2.2122 | ||||
| 09 November 2009 | $2.7077 | $2.6871 | $2.2104 | $2.1936 | ||||
| 06 November 2009 | $2.6725 | $2.6523 | $2.1710 | $2.1546 | ||||
| 05 November 2009 | $2.6275 | $2.6077 | $2.1428 | $2.1266 | ||||
| 04 November 2009 | $2.6397 | $2.6197 | $2.1491 | $2.1329 | ||||
| 03 November 2009 | $2.6379 | $2.6179 | $2.1455 | $2.1293 | ||||
| 02 November 2009 | $2.6411 | $2.6211 | $2.1487 | $2.1325 | ||||
| 30 October 2009 | $2.6929 | $2.6725 | $2.2016 | $2.1850 | ||||
| 29 October 2009 | $2.6556 | $2.6354 | $2.1667 | $2.1503 | ||||
| 28 October 2009 | $2.7101 | $2.6895 | $2.2176 | $2.2008 | ||||
| 27 October 2009 | $2.7405 | $2.7197 | $2.2460 | $2.2290 | ||||
| 26 October 2009 | $2.7804 | $2.7594 | $2.2767 | $2.2595 | ||||
| 23 October 2009 | $2.7919 | $2.7707 | $2.2806 | $2.2634 | ||||
| 22 October 2009 | $2.7681 | $2.7471 | $2.2526 | $2.2356 | ||||
| 21 October 2009 | $2.7837 | $2.7627 | $2.2690 | $2.2518 | ||||
| 20 October 2009 | $2.7865 | $2.7655 | $2.2710 | $2.2538 | ||||
| 19 October 2009 | $2.7656 | $2.7446 | $2.2466 | $2.2296 | ||||
| 16 October 2009 | $2.7827 | $2.7617 | $2.2678 | $2.2506 | ||||
| 15 October 2009 | $2.7919 | $2.7707 | $2.2708 | $2.2536 | ||||
| 14 October 2009 | $2.7802 | $2.7592 | $2.2637 | $2.2465 | ||||
| 13 October 2009 | $2.7588 | $2.7380 | $2.2397 | $2.2227 | ||||
| 12 October 2009 | $2.7424 | $2.7216 | $2.2279 | $2.2111 | ||||
| 09 October 2009 | $2.7436 | $2.7228 | $2.2302 | $2.2134 | ||||
| 08 October 2009 | $2.7503 | $2.7295 | $2.2353 | $2.2183 | ||||
| 07 October 2009 | $2.7190 | $2.6984 | $2.2143 | $2.1975 | ||||
| 06 October 2009 | $2.6749 | $2.6547 | $2.1789 | $2.1625 | ||||
| 05 October 2009 | $2.6617 | $2.6415 | $2.1636 | $2.1472 | ||||
| 02 October 2009 | $2.6703 | $2.6501 | $2.1729 | $2.1565 | ||||
| 01 October 2009 | $2.7167 | $2.6961 | $2.2101 | $2.1933 | ||||
| 30 September 2009 | $2.7297 | $2.7091 | $2.2269 | $2.2101 | ||||
| 29 September 2009 | $2.7442 | $2.7234 | $2.2369 | $2.2199 | ||||
| 28 September 2009 | $2.7059 | $2.6855 | $2.2028 | $2.1862 | ||||
| 25 September 2009 | $2.7304 | $2.7098 | $2.2272 | $2.2104 | ||||
| 24 September 2009 | $2.7275 | $2.7069 | $2.2155 | $2.1987 | ||||
| 23 September 2009 | $2.7431 | $2.7223 | $2.2214 | $2.2046 | ||||
| 22 September 2009 | $2.7095 | $2.6889 | $2.1953 | $2.1787 | ||||
| 21 September 2009 | $2.7141 | $2.6935 | $2.1981 | $2.1815 | ||||
| 18 September 2009 | $2.7156 | $2.6950 | $2.1966 | $2.1800 | ||||
| 17 September 2009 | $2.7273 | $2.7067 | $2.1995 | $2.1829 | ||||
| 16 September 2009 | $2.7000 | $2.6796 | $2.1757 | $2.1593 | ||||
| 15 September 2009 | $2.6477 | $2.6277 | $2.1275 | $2.1113 | ||||
| 14 September 2009 | $2.6440 | $2.6240 | $2.1260 | $2.1100 | ||||
| 11 September 2009 | $2.6715 | $2.6513 | $2.1438 | $2.1276 | ||||
| 10 September 2009 | $2.6657 | $2.6455 | $2.1335 | $2.1173 | ||||
| 09 September 2009 | $2.6451 | $2.6251 | $2.1125 | $2.0965 | ||||
| 08 September 2009 | $2.6462 | $2.6262 | $2.1110 | $2.0950 | ||||
| 07 September 2009 | $2.6072 | $2.5874 | $2.0775 | $2.0617 | ||||
| 04 September 2009 | $2.6004 | $2.5808 | $2.0800 | $2.0642 | ||||
| 03 September 2009 | $2.5945 | $2.5749 | $2.0836 | $2.0678 | ||||
| 02 September 2009 | $2.5964 | $2.5768 | $2.0932 | $2.0774 | ||||
| 01 September 2009 | $2.6376 | $2.6176 | $2.1294 | $2.1132 | ||||
| 31 August 2009 | $2.6171 | $2.5973 | $2.1234 | $2.1074 | ||||
| 28 August 2009 | $2.6255 | $2.6057 | $2.1190 | $2.1030 | ||||
| 27 August 2009 | $2.6132 | $2.5934 | $2.1110 | $2.0950 | ||||
| 26 August 2009 | $2.6156 | $2.5958 | $2.1133 | $2.0973 | ||||
| 25 August 2009 | $2.5918 | $2.5722 | $2.0903 | $2.0745 | ||||
| 24 August 2009 | $2.5881 | $2.5685 | $2.0882 | $2.0724 | ||||
| 21 August 2009 | $2.5268 | $2.5076 | $2.0335 | $2.0181 | ||||
| 20 August 2009 | $2.5616 | $2.5422 | $2.0539 | $2.0383 | ||||
| 19 August 2009 | $2.5520 | $2.5326 | $2.0486 | $2.0330 | ||||
| 18 August 2009 | $2.5579 | $2.5385 | $2.0461 | $2.0307 | ||||
| 17 August 2009 | $2.5537 | $2.5343 | $2.0352 | $2.0198 | ||||
| 14 August 2009 | $2.5775 | $2.5579 | $2.0547 | $2.0391 | ||||
| 13 August 2009 | $2.5688 | $2.5494 | $2.0561 | $2.0405 | ||||
| 12 August 2009 | $2.5238 | $2.5046 | $2.0094 | $1.9942 | ||||
| 11 August 2009 | $2.5213 | $2.5023 | $2.0101 | $1.9949 | ||||
| 10 August 2009 | $2.5034 | $2.4844 | $1.9800 | $1.9650 | ||||
| 07 August 2009 | $2.5044 | $2.4854 | $1.9757 | $1.9607 | ||||
| 06 August 2009 | $2.5138 | $2.4948 | $1.9824 | $1.9674 | ||||
| 05 August 2009 | $2.4888 | $2.4700 | $1.9547 | $1.9399 | ||||
| 04 August 2009 | $2.5085 | $2.4895 | $1.9715 | $1.9565 | ||||
| 03 August 2009 | $2.4907 | $2.4719 | $1.9643 | $1.9495 | ||||
| 31 July 2009 | $2.4869 | $2.4681 | $1.9561 | $1.9413 | ||||
| 30 July 2009 | $2.4629 | $2.4443 | $1.9391 | $1.9245 | ||||
| 29 July 2009 | $2.4457 | $2.4271 | $1.9145 | $1.9001 | ||||
| 28 July 2009 | $2.4548 | $2.4362 | $1.9157 | $1.9011 | ||||
| 27 July 2009 | $2.4394 | $2.4210 | $1.9064 | $1.8920 | ||||
| 24 July 2009 | $2.4201 | $2.4017 | $1.8876 | $1.8734 | ||||
| 23 July 2009 | $2.4019 | $2.3837 | $1.8723 | $1.8581 | ||||
| 22 July 2009 | $2.4035 | $2.3853 | $1.8755 | $1.8613 | ||||
| 21 July 2009 | $2.3929 | $2.3747 | $1.8625 | $1.8483 | ||||
| 20 July 2009 | $2.3975 | $2.3793 | $1.8610 | $1.8470 | ||||
| 17 July 2009 | $2.3746 | $2.3566 | $1.8447 | $1.8307 | ||||
| 16 July 2009 | $2.3715 | $2.3535 | $1.8433 | $1.8293 | ||||
| 15 July 2009 | $2.3383 | $2.3205 | $1.8107 | $1.7969 | ||||
| 14 July 2009 | $2.3128 | $2.2952 | $1.7874 | $1.7738 | ||||
| 13 July 2009 | $2.2584 | $2.2414 | $1.7376 | $1.7244 | ||||
| 10 July 2009 | $2.2808 | $2.2636 | $1.7580 | $1.7446 | ||||
| 09 July 2009 | $2.2677 | $2.2505 | $1.7480 | $1.7348 | ||||
| 08 July 2009 | $2.2714 | $2.2542 | $1.7497 | $1.7365 | ||||
| 07 July 2009 | $2.2785 | $2.2613 | $1.7608 | $1.7474 | ||||
| 06 July 2009 | $2.2838 | $2.2666 | $1.7587 | $1.7453 | ||||
| 03 July 2009 | $2.3118 | $2.2942 | $1.7836 | $1.7700 | ||||
| 02 July 2009 | $2.3306 | $2.3130 | $1.7934 | $1.7798 | ||||
| 01 July 2009 | $2.3321 | $2.3145 | $1.8012 | $1.7876 | ||||
| Distribution: | $0.0213 | $0.0323 | ||||||
| 30 June 2009 | $2.3924 | $2.3742 | $1.8691 | $1.8549 | ||||
| 29 June 2009 | $2.3565 | $2.3387 | $1.8327 | $1.8189 | ||||
| 26 June 2009 | $2.3653 | $2.3473 | $1.8363 | $1.8223 | ||||
| 25 June 2009 | $2.3471 | $2.3293 | $1.8134 | $1.7996 | ||||
| 24 June 2009 | $2.3245 | $2.3069 | $1.7972 | $1.7836 | ||||
| 23 June 2009 | $2.3198 | $2.3022 | $1.7943 | $1.7807 | ||||
| 22 June 2009 | $2.3740 | $2.3560 | $1.8390 | $1.8250 | ||||
| 19 June 2009 | $2.3637 | $2.3459 | $1.8246 | $1.8108 | ||||
| 18 June 2009 | $2.3584 | $2.3406 | $1.8276 | $1.8138 | ||||
| 17 June 2009 | $2.3678 | $2.3498 | $1.8233 | $1.8095 | ||||
| 16 June 2009 | $2.3953 | $2.3771 | $1.8529 | $1.8389 | ||||
| 15 June 2009 | $2.4288 | $2.4104 | $1.8800 | $1.8658 | ||||
| 12 June 2009 | $2.4470 | $2.4284 | $1.8826 | $1.8684 | ||||
| 11 June 2009 | $2.4465 | $2.4279 | $1.8810 | $1.8668 | ||||
| 10 June 2009 | $2.4251 | $2.4067 | $1.8583 | $1.8443 | ||||
| 09 June 2009 | $2.3943 | $2.3761 | $1.8323 | $1.8185 | ||||
| 05 June 2009 | $2.4149 | $2.3967 | $1.8356 | $1.8218 | ||||
| 04 June 2009 | $2.3910 | $2.3728 | $1.8264 | $1.8126 | ||||
| 03 June 2009 | $2.4337 | $2.4153 | $1.8531 | $1.8391 | ||||
| 02 June 2009 | $2.4177 | $2.3993 | $1.8331 | $1.8193 | ||||
| 01 June 2009 | $2.3924 | $2.3742 | $1.8042 | $1.7906 | ||||
| 29 May 2009 | $2.3506 | $2.3328 | $1.7785 | $1.7651 | ||||
| 28 May 2009 | $2.3191 | $2.3015 | $1.7562 | $1.7430 | ||||
| 27 May 2009 | $2.3373 | $2.3197 | $1.7694 | $1.7560 | ||||
| 26 May 2009 | $2.3277 | $2.3101 | $1.7638 | $1.7504 | ||||
| 25 May 2009 | $2.3085 | $2.2911 | $1.7424 | $1.7292 | ||||
| 22 May 2009 | $2.3123 | $2.2947 | $1.7559 | $1.7427 | ||||
| 21 May 2009 | $2.3350 | $2.3174 | $1.7744 | $1.7610 | ||||
| 20 May 2009 | $2.3305 | $2.3129 | $1.7728 | $1.7594 | ||||
| 19 May 2009 | $2.3263 | $2.3087 | $1.7779 | $1.7645 | ||||
| 18 May 2009 | $2.2948 | $2.2774 | $1.7510 | $1.7378 | ||||
| 15 May 2009 | $2.3143 | $2.2967 | $1.7752 | $1.7618 | ||||
| 14 May 2009 | $2.2885 | $2.2711 | $1.7581 | $1.7447 | ||||
