03 February 2012 $2.6467 $2.6267 $1.9723 $1.9573
02 February 2012 $2.6545 $2.6345 $1.9774 $1.9624
01 February 2012 $2.6323 $2.6123 $1.9604 $1.9456
31 January 2012 $2.6516 $2.6316 $1.9747 $1.9597
30 January 2012 $2.6549 $2.6347 $1.9827 $1.9677
27 January 2012 $2.6654 $2.6452 $1.9895 $1.9745
25 January 2012 $2.6489 $2.6289 $1.9762 $1.9612
24 January 2012 $2.6232 $2.6034 $1.9572 $1.9424
23 January 2012 $2.6233 $2.6035 $1.9647 $1.9499
20 January 2012 $2.6325 $2.6125 $1.9684 $1.9534
19 January 2012 $2.6188 $2.5990 $1.9552 $1.9404
18 January 2012 $2.6260 $2.6062 $1.9585 $1.9437
17 January 2012 $2.6197 $2.5999 $1.9543 $1.9395
16 January 2012 $2.5788 $2.5592 $1.9259 $1.9113
13 January 2012 $2.6066 $2.5868 $1.9433 $1.9285
12 January 2012 $2.6001 $2.5805 $1.9346 $1.9200
11 January 2012 $2.5989 $2.5793 $1.9366 $1.9220
10 January 2012 $2.5782 $2.5586 $1.9223 $1.9077
09 January 2012 $2.5571 $2.5377 $1.9114 $1.8970
06 January 2012 $2.5549 $2.5355 $1.9068 $1.8924
05 January 2012 $2.5705 $2.5511 $1.9156 $1.9010
04 January 2012 $2.6024 $2.5826 $1.9393 $1.9247
03 January 2012 $2.5519 $2.5325 $1.9022 $1.8878
Distribution: $0.0606 $0.0744
30 December 2011 $2.5904 $2.5708 $1.9624 $1.9476
29 December 2011 $2.5914 $2.5718 $1.9665 $1.9517
28 December 2011 $2.6012 $2.5816 $1.9720 $1.9570
23 December 2011 $2.6307 $2.6107 $1.9947 $1.9795
22 December 2011 $2.6012 $2.5816 $1.9710 $1.9560
21 December 2011 $2.6258 $2.6060 $1.9910 $1.9760
20 December 2011 $2.5721 $2.5527 $1.9558 $1.9410
19 December 2011 $2.5776 $2.5580 $1.9611 $1.9463
16 December 2011 $2.6290 $2.6090 $1.9919 $1.9769
15 December 2011 $2.6219 $2.6021 $1.9940 $1.9790
14 December 2011 $2.6561 $2.6359 $2.0170 $2.0018
13 December 2011 $2.6602 $2.6400 $2.0184 $2.0032
12 December 2011 $2.6945 $2.6741 $2.0434 $2.0280
09 December 2011 $2.6716 $2.6514 $2.0262 $2.0108
08 December 2011 $2.7124 $2.6918 $2.0552 $2.0396
07 December 2011 $2.7140 $2.6934 $2.0606 $2.0450
06 December 2011 $2.7021 $2.6817 $2.0528 $2.0372
05 December 2011 $2.7414 $2.7206 $2.0771 $2.0613
02 December 2011 $2.7273 $2.7067 $2.0642 $2.0486
01 December 2011 $2.6949 $2.6745 $2.0450 $2.0296
30 November 2011 $2.6280 $2.6082 $1.9969 $1.9817
29 November 2011 $2.6238 $2.6040 $1.9859 $1.9709
28 November 2011 $2.6035 $2.5837 $1.9681 $1.9531
25 November 2011 $2.5641 $2.5447 $1.9393 $1.9247
24 November 2011 $2.5945 $2.5749 $1.9599 $1.9451
23 November 2011 $2.6001 $2.5805 $1.9617 $1.9469
22 November 2011 $2.6428 $2.6228 $1.9951 $1.9799
21 November 2011 $2.6583 $2.6381 $2.0056 $1.9904
18 November 2011 $2.6611 $2.6409 $2.0074 $1.9922
17 November 2011 $2.6991 $2.6787 $2.0343 $2.0189
16 November 2011 $2.6895 $2.6691 $2.0226 $2.0072
15 November 2011 $2.7106 $2.6900 $2.0459 $2.0305
14 November 2011 $2.7214 $2.7008 $2.0529 $2.0373
11 November 2011 $2.7220 $2.7014 $2.0489 $2.0333
10 November 2011 $2.6978 $2.6774 $2.0282 $2.0128
09 November 2011 $2.7471 $2.7263 $2.0629 $2.0473
08 November 2011 $2.6931 $2.6727 $2.0387 $2.0233
07 November 2011 $2.6791 $2.6589 $2.0316 $2.0162
04 November 2011 $2.6654 $2.6452 $2.0287 $2.0133
03 November 2011 $2.6010 $2.5814 $1.9870 $1.9720
02 November 2011 $2.6050 $2.5852 $1.9941 $1.9791
01 November 2011 $2.6287 $2.6087 $2.0135 $1.9983
31 October 2011 $2.6709 $2.6507 $2.0511 $2.0355
28 October 2011 $2.6966 $2.6762 $2.0713 $2.0557
27 October 2011 $2.6944 $2.6740 $2.0693 $2.0537
26 October 2011 $2.6440 $2.6240 $2.0300 $2.0146
25 October 2011 $2.6361 $2.6161 $2.0257 $2.0103
24 October 2011 $2.6495 $2.6295 $2.0366 $2.0212
21 October 2011 $2.5851 $2.5655 $1.9893 $1.9743
20 October 2011 $2.5846 $2.5650 $1.9945 $1.9793
19 October 2011 $2.6248 $2.6050 $2.0134 $1.9982
18 October 2011 $2.6160 $2.5962 $1.9929 $1.9779
17 October 2011 $2.6657 $2.6455 $2.0233 $2.0079
14 October 2011 $2.6217 $2.6019 $1.9860 $1.9710
13 October 2011 $2.6428 $2.6228 $1.9950 $1.9798
12 October 2011 $2.6151 $2.5953 $1.9721 $1.9571
11 October 2011 $2.6298 $2.6098 $1.9819 $1.9669
10 October 2011 $2.6175 $2.5977 $1.9643 $1.9495
07 October 2011 $2.5946 $2.5750 $1.9421 $1.9273
06 October 2011 $2.5366 $2.5174 $1.9077 $1.8933
05 October 2011 $2.4595 $2.4409 $1.8526 $1.8386
04 October 2011 $2.4243 $2.4059 $1.8307 $1.8169
03 October 2011 $2.4443 $2.4257 $1.8448 $1.8308
30 September 2011 $2.5113 $2.4923 $1.8963 $1.8819
29 September 2011 $2.5075 $2.4885 $1.8972 $1.8828
28 September 2011 $2.5288 $2.5096 $1.9096 $1.8952
27 September 2011 $2.5008 $2.4818 $1.8872 $1.8730
26 September 2011 $2.4191 $2.4007 $1.8255 $1.8117
23 September 2011 $2.4595 $2.4409 $1.8499 $1.8359
22 September 2011 $2.5059 $2.4869 $1.8840 $1.8698
21 September 2011 $2.5671 $2.5477 $1.9239 $1.9093
20 September 2011 $2.5490 $2.5298 $1.9133 $1.8989
19 September 2011 $2.5737 $2.5543 $1.9308 $1.9162
16 September 2011 $2.6078 $2.5880 $1.9602 $1.9454
15 September 2011 $2.5680 $2.5486 $1.9313 $1.9167
14 September 2011 $2.5240 $2.5048 $1.8975 $1.8831
13 September 2011 $2.5654 $2.5460 $1.9294 $1.9148
12 September 2011 $2.5358 $2.5166 $1.9088 $1.8944
09 September 2011 $2.6200 $2.6002 $1.9691 $1.9541
08 September 2011 $2.6161 $2.5963 $1.9672 $1.9524
07 September 2011 $2.6132 $2.5934 $1.9649 $1.9501
06 September 2011 $2.5509 $2.5315 $1.9177 $1.9031
05 September 2011 $2.5913 $2.5717 $1.9476 $1.9328
02 September 2011 $2.6466 $2.6266 $1.9883 $1.9733
01 September 2011 $2.6817 $2.6613 $2.0110 $1.9958
31 August 2011 $2.6733 $2.6531 $2.0062 $1.9910
30 August 2011 $2.6555 $2.6353 $1.9903 $1.9753
26 August 2011 $2.6118 $2.5920 $1.9464 $1.9316
25 August 2011 $2.6190 $2.5992 $1.9477 $1.9329
24 August 2011 $2.5930 $2.5734 $1.9177 $1.9031
23 August 2011 $2.5858 $2.5662 $1.9035 $1.8891
22 August 2011 $2.5245 $2.5053 $1.8491 $1.8351
19 August 2011 $2.5311 $2.5119 $1.8661 $1.8519
18 August 2011 $2.6120 $2.5922 $1.9362 $1.9216
17 August 2011 $2.6388 $2.6188 $1.9563 $1.9415
16 August 2011 $2.6082 $2.5884 $1.9333 $1.9187
15 August 2011 $2.6341 $2.6141 $1.9476 $1.9328
12 August 2011 $2.5629 $2.5435 $1.8944 $1.8800
11 August 2011 $2.5372 $2.5180 $1.8772 $1.8630
10 August 2011 $2.5378 $2.5186 $1.8829 $1.8687
09 August 2011 $2.4662 $2.4476 $1.8230 $1.8092
08 August 2011 $2.4500 $2.4314 $1.8193 $1.8055
05 August 2011 $2.5175 $2.4985 $1.8769 $1.8627
04 August 2011 $2.6217 $2.6019 $1.9495 $1.9347
03 August 2011 $2.6488 $2.6288 $1.9752 $1.9602
02 August 2011 $2.7103 $2.6897 $2.0224 $2.0070
01 August 2011 $2.7471 $2.7263 $2.0487 $2.0331
29 July 2011 $2.7105 $2.6899 $2.0227 $2.0073
28 July 2011 $2.7314 $2.7108 $2.0332 $2.0178
27 July 2011 $2.7716 $2.7506 $2.0656 $2.0500
26 July 2011 $2.7880 $2.7668 $2.0764 $2.0606
25 July 2011 $2.7592 $2.7384 $2.0612 $2.0456
22 July 2011 $2.7986 $2.7774 $2.0871 $2.0713
21 July 2011 $2.7766 $2.7556 $2.0626 $2.0470
20 July 2011 $2.7735 $2.7525 $2.0608 $2.0452
19 July 2011 $2.7304 $2.7098 $2.0260 $2.0106
18 July 2011 $2.7311 $2.7105 $2.0251 $2.0097
15 July 2011 $2.7346 $2.7138 $2.0365 $2.0211
14 July 2011 $2.7482 $2.7274 $2.0395 $2.0241
13 July 2011 $2.7546 $2.7338 $2.0547 $2.0391
12 July 2011 $2.7456 $2.7248 $2.0457 $2.0303
11 July 2011 $2.7921 $2.7709 $2.0878 $2.0720
08 July 2011 $2.8265 $2.8051 $2.1119 $2.0959
07 July 2011 $2.7940 $2.7728 $2.0879 $2.0721
06 July 2011 $2.7888 $2.7676 $2.0832 $2.0674
05 July 2011 $2.7831 $2.7621 $2.0830 $2.0672
04 July 2011 $2.7904 $2.7692 $2.0915 $2.0757
01 July 2011 $2.7799 $2.7589 $2.0865 $2.0707
Distribution: $0.0316 $0.0449
30 June 2011 $2.8187 $2.7973 $2.1304 $2.1142
29 June 2011 $2.7740 $2.7530 $2.0969 $2.0811
28 June 2011 $2.7410 $2.7202 $2.0770 $2.0612
27 June 2011 $2.7365 $2.7157 $2.0719 $2.0563
24 June 2011 $2.7684 $2.7474 $2.0980 $2.0822
23 June 2011 $2.7642 $2.7432 $2.0907 $2.0749
22 June 2011 $2.7890 $2.7678 $2.1033 $2.0873
21 June 2011 $2.7754 $2.7544 $2.0974 $2.0816
20 June 2011 $2.7471 $2.7263 $2.0785 $2.0627
17 June 2011 $2.7679 $2.7469 $2.0937 $2.0779
16 June 2011 $2.7658 $2.7448 $2.0924 $2.0766
15 June 2011 $2.8190 $2.7976 $2.1343 $2.1181
14 June 2011 $2.8214 $2.8000 $2.1316 $2.1154
10 June 2011 $2.8102 $2.7890 $2.1186 $2.1026
09 June 2011 $2.7987 $2.7775 $2.1057 $2.0897
08 June 2011 $2.7939 $2.7727 $2.1022 $2.0862
07 June 2011 $2.8131 $2.7919 $2.1195 $2.1035
06 June 2011 $2.8236 $2.8022 $2.1290 $2.1128
03 June 2011 $2.8266 $2.8052 $2.1299 $2.1137
02 June 2011 $2.8271 $2.8057 $2.1322 $2.1160
01 June 2011 $2.8797 $2.8579 $2.1750 $2.1586
31 May 2011 $2.8820 $2.8602 $2.1836 $2.1670
30 May 2011 $2.8657 $2.8441 $2.1660 $2.1496
27 May 2011 $2.8716 $2.8498 $2.1715 $2.1551
26 May 2011 $2.8575 $2.8359 $2.1640 $2.1476
25 May 2011 $2.8180 $2.7966 $2.1371 $2.1209
24 May 2011 $2.8454 $2.8238 $2.1571 $2.1406
23 May 2011 $2.8523 $2.8307 $2.1630 $2.1466
20 May 2011 $2.9019 $2.8799 $2.2009 $2.1843
19 May 2011 $2.9124 $2.8904 $2.2048 $2.1882
18 May 2011 $2.8741 $2.8523 $2.1801 $2.1635
17 May 2011 $2.8650 $2.8434 $2.1722 $2.1558
16 May 2011 $2.8476 $2.8260 $2.1568 $2.1404
13 May 2011 $2.8783 $2.8565 $2.1807 $2.1641
12 May 2011 $2.8759 $2.8541 $2.1763 $2.1599
11 May 2011 $2.9227 $2.9005 $2.2103 $2.1935
10 May 2011 $2.8932 $2.8712 $2.1948 $2.1782
09 May 2011 $2.9089 $2.8869 $2.2049 $2.1883
06 May 2011 $2.8971 $2.8751 $2.1999 $2.1833
05 May 2011 $2.9054 $2.8834 $2.2056 $2.1890
04 May 2011 $2.8950 $2.8730 $2.2010 $2.1844
03 May 2011 $2.9207 $2.8985 $2.2198 $2.2030
02 May 2011 $2.9421 $2.9199 $2.2282 $2.2114
29 April 2011 $2.9409 $2.9187 $2.2295 $2.2127
28 April 2011 $2.9774 $2.9548 $2.2505 $2.2335
27 April 2011 $2.9788 $2.9562 $2.2503 $2.2333
21 April 2011 $3.0036 $2.9808 $2.2731 $2.2559
20 April 2011 $2.9767 $2.9541 $2.2479 $2.2309
19 April 2011 $2.9383 $2.9161 $2.2175 $2.2007
18 April 2011 $2.9751 $2.9525 $2.2461 $2.2291
15 April 2011 $2.9689 $2.9465 $2.2422 $2.2252
14 April 2011 $2.9909 $2.9683 $2.2626 $2.2454
13 April 2011 $3.0085 $2.9857 $2.2705 $2.2533
12 April 2011 $3.0074 $2.9846 $2.2677 $2.2505
11 April 2011 $3.0564 $3.0332 $2.3043 $2.2869
08 April 2011 $3.0281 $3.0051 $2.2933 $2.2759
07 April 2011 $3.0046 $2.9818 $2.2779 $2.2607
06 April 2011 $3.0038 $2.9810 $2.2741 $2.2569
05 April 2011 $2.9969 $2.9743 $2.2758 $2.2586
04 April 2011 $2.9906 $2.9680 $2.2818 $2.2646
01 April 2011 $2.9747 $2.9521 $2.2722 $2.2550
31 March 2011 $2.9567 $2.9343 $2.2550 $2.2380
30 March 2011 $2.9520 $2.9296 $2.2544 $2.2374
29 March 2011 $2.9177 $2.8957 $2.2345 $2.2175
28 March 2011 $2.9068 $2.8848 $2.2267 $2.2099
25 March 2011 $2.9118 $2.8898 $2.2287 $2.2119
24 March 2011 $2.8868 $2.8650 $2.2114 $2.1946
23 March 2011 $2.8612 $2.8396 $2.1910 $2.1744
22 March 2011 $2.8590 $2.8374 $2.1920 $2.1754
21 March 2011 $2.8548 $2.8332 $2.1918 $2.1752
18 March 2011 $2.8485 $2.8269 $2.1878 $2.1712
17 March 2011 $2.8078 $2.7866 $2.1615 $2.1451
16 March 2011 $2.8022 $2.7810 $2.1615 $2.1451
15 March 2011 $2.7807 $2.7597 $2.1421 $2.1259
14 March 2011 $2.8369 $2.8155 $2.1864 $2.1698
11 March 2011 $2.8461 $2.8245 $2.1938 $2.1772
10 March 2011 $2.8761 $2.8543 $2.2184 $2.2016
09 March 2011 $2.9170 $2.8950 $2.2433 $2.2263
08 March 2011 $2.9467 $2.9243 $2.2660 $2.2488
07 March 2011 $2.9396 $2.9174 $2.2573 $2.2403
04 March 2011 $2.9671 $2.9447 $2.2748 $2.2576
03 March 2011 $2.9228 $2.9006 $2.2405 $2.2235
02 March 2011 $2.9123 $2.8903 $2.2405 $2.2235
01 March 2011 $2.9223 $2.9001 $2.2491 $2.2321
28 February 2011 $2.9155 $2.8935 $2.2376 $2.2206
25 February 2011 $2.9082 $2.8862 $2.2355 $2.2185
24 February 2011 $2.9002 $2.8782 $2.2231 $2.2063
23 February 2011 $2.9148 $2.8928 $2.2272 $2.2104
22 February 2011 $2.9209 $2.8987 $2.2398 $2.2228
21 February 2011 $2.9320 $2.9098 $2.2545 $2.2375
18 February 2011 $2.9549 $2.9325 $2.2687 $2.2515
17 February 2011 $2.9550 $2.9326 $2.2698 $2.2526
16 February 2011 $2.9528 $2.9304 $2.2658 $2.2486
15 February 2011 $2.9520 $2.9296 $2.2680 $2.2508
14 February 2011 $2.9541 $2.9317 $2.2707 $2.2535
11 February 2011 $2.9184 $2.8964 $2.2441 $2.2271
10 February 2011 $2.9358 $2.9136 $2.2536 $2.2366
09 February 2011 $2.9248 $2.9026 $2.2558 $2.2388
08 February 2011 $2.9287 $2.9065 $2.2579 $2.2409
07 February 2011 $2.9142 $2.8922 $2.2520 $2.2350
04 February 2011 $2.9069 $2.8849 $2.2435 $2.2265
03 February 2011 $2.8833 $2.8615 $2.2252 $2.2084
02 February 2011 $2.8704 $2.8486 $2.2234 $2.2066
01 February 2011 $2.8447 $2.8231 $2.2066 $2.1898
31 January 2011 $2.8469 $2.8253 $2.2118 $2.1950
28 January 2011 $2.8553 $2.8337 $2.2159 $2.1991
27 January 2011 $2.8817 $2.8599 $2.2337 $2.2167
25 January 2011 $2.8778 $2.8560 $2.2306 $2.2138
24 January 2011 $2.8668 $2.8450 $2.2169 $2.2001
21 January 2011 $2.8525 $2.8309 $2.2060 $2.1892
20 January 2011 $2.8666 $2.8448 $2.2108 $2.1940
19 January 2011 $2.8952 $2.8732 $2.2229 $2.2061
18 January 2011 $2.8768 $2.8550 $2.2037 $2.1871
17 January 2011 $2.8602 $2.8386 $2.1994 $2.1828
14 January 2011 $2.8789 $2.8571 $2.2076 $2.1908
13 January 2011 $2.8755 $2.8537 $2.1955 $2.1789
12 January 2011 $2.8430 $2.8214 $2.1700 $2.1536
11 January 2011 $2.8377 $2.8163 $2.1790 $2.1626
10 January 2011 $2.8330 $2.8116 $2.1799 $2.1633
07 January 2011 $2.8321 $2.8107 $2.1757 $2.1593
06 January 2011 $2.8395 $2.8181 $2.1759 $2.1595
05 January 2011 $2.8346 $2.8132 $2.1715 $2.1551
04 January 2011 $2.8498 $2.8282 $2.1825 $2.1659
Distribution: $0.0290 $0.0461
31 December 2010 $2.8785 $2.8567 $2.2297 $2.2129
30 December 2010 $2.9020 $2.8800 $2.2467 $2.2297
29 December 2010 $2.8949 $2.8729 $2.2441 $2.2271
24 December 2010 $2.8960 $2.8740 $2.2447 $2.2277
23 December 2010 $2.9076 $2.8856 $2.2480 $2.2310
22 December 2010 $2.8940 $2.8720 $2.2399 $2.2229
21 December 2010 $2.8896 $2.8678 $2.2388 $2.2218
20 December 2010 $2.8688 $2.8470 $2.2211 $2.2043
17 December 2010 $2.8829 $2.8611 $2.2341 $2.2171
16 December 2010 $2.8937 $2.8717 $2.2361 $2.2191
15 December 2010 $2.8847 $2.8629 $2.2308 $2.2140
14 December 2010 $2.8790 $2.8572 $2.2292 $2.2124
13 December 2010 $2.8764 $2.8546 $2.2207 $2.2039
10 December 2010 $2.8698 $2.8480 $2.2134 $2.1966
09 December 2010 $2.8696 $2.8478 $2.2171 $2.2003
08 December 2010 $2.8502 $2.8286 $2.2000 $2.1834
07 December 2010 $2.8582 $2.8366 $2.2137 $2.1969
06 December 2010 $2.8409 $2.8193 $2.2005 $2.1839
03 December 2010 $2.8447 $2.8231 $2.2005 $2.1839
02 December 2010 $2.8329 $2.8115 $2.1912 $2.1746
01 December 2010 $2.7841 $2.7631 $2.1618 $2.1454
30 November 2010 $2.7868 $2.7658 $2.1631 $2.1467
29 November 2010 $2.8036 $2.7824 $2.1829 $2.1663
26 November 2010 $2.7925 $2.7713 $2.1762 $2.1598
25 November 2010 $2.7840 $2.7630 $2.1804 $2.1638
24 November 2010 $2.7764 $2.7554 $2.1796 $2.1630
23 November 2010 $2.7765 $2.7555 $2.1796 $2.1630
22 November 2010 $2.8135 $2.7921 $2.2089 $2.1921
19 November 2010 $2.7996 $2.7784 $2.2038 $2.1872
18 November 2010 $2.7983 $2.7771 $2.2025 $2.1859
17 November 2010 $2.7885 $2.7673 $2.2030 $2.1864
16 November 2010 $2.8365 $2.8151 $2.2358 $2.2188
15 November 2010 $2.8293 $2.8079 $2.2273 $2.2105
12 November 2010 $2.8309 $2.8095 $2.2334 $2.2164
11 November 2010 $2.8441 $2.8225 $2.2430 $2.2260
10 November 2010 $2.8324 $2.8110 $2.2385 $2.2215
09 November 2010 $2.8621 $2.8405 $2.2607 $2.2435
08 November 2010 $2.8851 $2.8633 $2.2747 $2.2575
05 November 2010 $2.8846 $2.8628 $2.2710 $2.2538
04 November 2010 $2.8412 $2.8196 $2.2511 $2.2341
03 November 2010 $2.8244 $2.8030 $2.2382 $2.2212
02 November 2010 $2.8121 $2.7909 $2.2306 $2.2138
01 November 2010 $2.8153 $2.7939 $2.2274 $2.2106
29 October 2010 $2.7907 $2.7695 $2.2117 $2.1949
28 October 2010 $2.7946 $2.7734 $2.2188 $2.2020
27 October 2010 $2.7780 $2.7570 $2.2142 $2.1974
26 October 2010 $2.7978 $2.7766 $2.2281 $2.2113
25 October 2010 $2.8095 $2.7883 $2.2352 $2.2182
22 October 2010 $2.7831 $2.7621 $2.2196 $2.2028
21 October 2010 $2.7738 $2.7528 $2.2178 $2.2010
20 October 2010 $2.7641 $2.7431 $2.2020 $2.1854
19 October 2010 $2.7804 $2.7594 $2.2141 $2.1973
18 October 2010 $2.7745 $2.7535 $2.2044 $2.1878
15 October 2010 $2.7887 $2.7675 $2.2088 $2.1920
14 October 2010 $2.7978 $2.7766 $2.2077 $2.1909
13 October 2010 $2.7533 $2.7325 $2.1815 $2.1649
12 October 2010 $2.7539 $2.7331 $2.1812 $2.1646
11 October 2010 $2.7981 $2.7769 $2.2139 $2.1971
08 October 2010 $2.7867 $2.7657 $2.2071 $2.1903
07 October 2010 $2.7955 $2.7743 $2.2087 $2.1919
06 October 2010 $2.7932 $2.7720 $2.2103 $2.1935
05 October 2010 $2.7454 $2.7246 $2.1755 $2.1591
04 October 2010 $2.7564 $2.7356 $2.1905 $2.1739
01 October 2010 $2.7346 $2.7138 $2.1728 $2.1564
30 September 2010 $2.7299 $2.7093 $2.1803 $2.1637
29 September 2010 $2.7584 $2.7376 $2.2011 $2.1845
28 September 2010 $2.7705 $2.7495 $2.2180 $2.2012
27 September 2010 $2.7696 $2.7486 $2.2090 $2.1922
24 September 2010 $2.7282 $2.7076 $2.1726 $2.1562
23 September 2010 $2.7465 $2.7257 $2.1834 $2.1668
22 September 2010 $2.7406 $2.7198 $2.1823 $2.1657
21 September 2010 $2.7352 $2.7144 $2.1707 $2.1543
20 September 2010 $2.7420 $2.7212 $2.1744 $2.1580
17 September 2010 $2.7491 $2.7283 $2.1730 $2.1566
16 September 2010 $2.7298 $2.7092 $2.1635 $2.1471
15 September 2010 $2.7522 $2.7314 $2.1814 $2.1648
14 September 2010 $2.7326 $2.7120 $2.1628 $2.1464
13 September 2010 $2.7248 $2.7042 $2.1550 $2.1386
10 September 2010 $2.6915 $2.6711 $2.1330 $2.1168
09 September 2010 $2.7015 $2.6811 $2.1415 $2.1253
08 September 2010 $2.6749 $2.6547 $2.1269 $2.1107
07 September 2010 $2.6916 $2.6712 $2.1426 $2.1264
06 September 2010 $2.6911 $2.6707 $2.1402 $2.1240
03 September 2010 $2.6685 $2.6483 $2.1232 $2.1072
02 September 2010 $2.6656 $2.6454 $2.1178 $2.1018
01 September 2010 $2.6436 $2.6236 $2.1040 $2.0880
31 August 2010 $2.5969 $2.5773 $2.0660 $2.0504
30 August 2010 $2.6211 $2.6013 $2.0823 $2.0665
27 August 2010 $2.5770 $2.5574 $2.0520 $2.0364
26 August 2010 $2.5709 $2.5515 $2.0442 $2.0288
25 August 2010 $2.5553 $2.5359 $2.0301 $2.0147
24 August 2010 $2.5933 $2.5737 $2.0565 $2.0409
23 August 2010 $2.6186 $2.5988 $2.0708 $2.0552
20 August 2010 $2.6161 $2.5963 $2.0699 $2.0543
19 August 2010 $2.6378 $2.6178 $2.0902 $2.0744
18 August 2010 $2.6260 $2.6062 $2.0752 $2.0594
17 August 2010 $2.6288 $2.6088 $2.0741 $2.0583
16 August 2010 $2.6084 $2.5886 $2.0489 $2.0333
13 August 2010 $2.6107 $2.5909 $2.0384 $2.0230
12 August 2010 $2.5761 $2.5565 $2.0159 $2.0007
11 August 2010 $2.6065 $2.5867 $2.0427 $2.0273
10 August 2010 $2.6546 $2.6346 $2.0745 $2.0587
09 August 2010 $2.6905 $2.6701 $2.1013 $2.0853
06 August 2010 $2.6745 $2.6543 $2.0870 $2.0712
05 August 2010 $2.6711 $2.6509 $2.0847 $2.0689
04 August 2010 $2.6564 $2.6362 $2.0704 $2.0548
03 August 2010 $2.6659 $2.6457 $2.0793 $2.0635
02 August 2010 $2.6452 $2.6252 $2.0711 $2.0555
30 July 2010 $2.6246 $2.6048 $2.0477 $2.0321
29 July 2010 $2.6355 $2.6155 $2.0591 $2.0435
28 July 2010 $2.6372 $2.6172 $2.0662 $2.0506
27 July 2010 $2.6182 $2.5984 $2.0529 $2.0373
26 July 2010 $2.6121 $2.5923 $2.0497 $2.0341
23 July 2010 $2.5966 $2.5770 $2.0348 $2.0194
22 July 2010 $2.5454 $2.5262 $2.0019 $1.9867
21 July 2010 $2.5579 $2.5385 $2.0188 $2.0036
20 July 2010 $2.5566 $2.5372 $2.0193 $2.0041
19 July 2010 $2.5342 $2.5150 $1.9970 $1.9818
16 July 2010 $2.5708 $2.5514 $2.0287 $2.0133
15 July 2010 $2.5809 $2.5613 $2.0341 $2.0187
14 July 2010 $2.5937 $2.5741 $2.0382 $2.0228
13 July 2010 $2.5523 $2.5329 $2.0034 $1.9882
12 July 2010 $2.5720 $2.5526 $2.0102 $1.9950
09 July 2010 $2.5572 $2.5378 $1.9970 $1.9818
08 July 2010 $2.5367 $2.5175 $1.9779 $1.9629
07 July 2010 $2.4840 $2.4652 $1.9354 $1.9208
06 July 2010 $2.4938 $2.4750 $1.9474 $1.9326
05 July 2010 $2.4664 $2.4478 $1.9267 $1.9121
02 July 2010 $2.4718 $2.4530 $1.9351 $1.9205
01 July 2010 $2.4749 $2.4561 $1.9228 $1.9082
Distribution: $0.0128 $0.0191
30 June 2010 $2.5216 $2.5026 $1.9685 $1.9535
29 June 2010 $2.5435 $2.5243 $1.9796 $1.9646
28 June 2010 $2.5606 $2.5412 $1.9893 $1.9743
25 June 2010 $2.5759 $2.5563 $2.0007 $1.9855
24 June 2010 $2.6123 $2.5925 $2.0288 $2.0134
23 June 2010 $2.6115 $2.5917 $2.0337 $2.0183
22 June 2010 $2.6475 $2.6275 $2.0653 $2.0497
21 June 2010 $2.6729 $2.6527 $2.0969 $2.0811
18 June 2010 $2.6454 $2.6254 $2.0748 $2.0590
17 June 2010 $2.6313 $2.6113 $2.0598 $2.0442
16 June 2010 $2.6442 $2.6242 $2.0653 $2.0497
15 June 2010 $2.6188 $2.5990 $2.0461 $2.0307
11 June 2010 $2.6152 $2.5954 $2.0387 $2.0233
10 June 2010 $2.5756 $2.5560 $2.0117 $1.9965
09 June 2010 $2.5514 $2.5320 $1.9959 $1.9807
08 June 2010 $2.5507 $2.5313 $1.9992 $1.9840
07 June 2010 $2.5250 $2.5058 $1.9789 $1.9639
04 June 2010 $2.5885 $2.5689 $2.0296 $2.0142
03 June 2010 $2.6057 $2.5859 $2.0422 $2.0268
02 June 2010 $2.5481 $2.5289 $1.9961 $1.9809
01 June 2010 $2.5642 $2.5448 $2.0149 $1.9997
31 May 2010 $2.5815 $2.5619 $2.0300 $2.0146
28 May 2010 $2.5894 $2.5698 $2.0330 $2.0176
27 May 2010 $2.5494 $2.5300 $1.9836 $1.9686
26 May 2010 $2.5064 $2.4874 $1.9559 $1.9411
25 May 2010 $2.4803 $2.4615 $1.9475 $1.9327
24 May 2010 $2.5488 $2.5296 $2.0036 $1.9884
21 May 2010 $2.5003 $2.4813 $1.9722 $1.9572
20 May 2010 $2.5107 $2.4917 $1.9819 $1.9669
19 May 2010 $2.5511 $2.5317 $2.0162 $2.0010
18 May 2010 $2.5927 $2.5731 $2.0504 $2.0348
17 May 2010 $2.5897 $2.5701 $2.0522 $2.0366
14 May 2010 $2.6658 $2.6456 $2.1095 $2.0935
13 May 2010 $2.6834 $2.6630 $2.1291 $2.1129
12 May 2010 $2.6386 $2.6186 $2.0971 $2.0813
11 May 2010 $2.6203 $2.6005 $2.0807 $2.0649
